![Company of Heroes 2 攻略ページ](../img/sitelogo01.png)
ユニットカタログスペック比較(テキスト無し版)
軽車両
名称 | MP | Fuel | Pop | 時間 | 視界 | HP | 前面 | 背面 | 的大 | 加速 | 減速 | 最高速 | 旋回 | 主DPS | 主威力 | 主貫 | 再装填 | 主動命 | 主射程 |
キューベル | 210 | 0 | 4 | 30 | 50 | 190 | 4.5 | 4.5 | 14 | 4.5 | 5.8 | 7 | 40 | 7.05/11.86 | 4 | 1.6 | 2.50/1.25 | 0.5 | 35 |
M3A1 | 190 | 15 | 5 | 30 | 50 | 200 | 5.4 | 4.2 | 18 | 2 | 5 | 7.3 | 45 | 6.97/18.17 | 5 | 1.4 | 4.43/2.21 | 0.5 | 35 |
WC51 | 240 | 20 | 5 | | 50 | 160 | 8.4 | 4.2 | 20 | 2.3 | 5.8 | 7.4 | 35 | 2.87/11.74 | 5 | 2 | 3.94/1.97 | 0.5 | 40 |
M20 | 340 | 20 | 6 | 45 | 50 | 240 | 11 | 5.5 | 16 | 3.5 | 5.4 | 7.8 | 40 | 3.17/22.73 | 8 | 2 | 3.94/1.97 | 0.5 | 40 |
SdKfz 251 | 200 | 30 | 5 | 30 | 35 | 320 | 9 | 4.5 | 20 | 2.1 | 5.3 | 7.2 | 40 | 4.77/16.94 | 4 | 4 | 3.13/0.81 | 0.5 | 35 |
SdKfz 222 | 250 | 30 | 5 | 30 | 50 | 320 | 9 | 4.5 | 18 | 3 | 5.3 | 7.2 | 50 | 6.58/19.87 | 20 | 40 | | 0.5 | 40 |
M5HT | 270 | 30 | 5 | 30 | 35 | 320 | 28.5 | 20 | 20 | 2 | 5.9 | 7 | 40 | 11.10/55.35 | 12 | 1.5 | 3.06/1.53 | 0.5 | 40 |
M15A1 AAHT | 310 | 50 | 8 | 60 | 35 | 320 | 15 | 10 | 20 | 4 | 5.3 | 6 | 40 | 4.56/8.29 | 40 | 35 | 0.31/0.31 | 0.4 | 45 |
ルクス | 265 | 60 | 8 | 40 | 35 | 400 | 55 | 35 | 18 | 2.7 | 4.9 | 6.7 | 44 | 3.69/3.69 | 16 | 20 | 0.25/0.25 | 0.25 | 40 |
T-70 | 260 | 70 | 8 | 40 | 35 | 400 | 70 | 35 | 18 | 2.6 | 4.9 | 6.9 | 40 | | 40 | 45 | 2.43 | 0.5 | 40 |
スチュアート | 270 | 70 | 8 | 50 | 35 | 400 | 80 | 60 | 19 | 2.3 | 4.5 | 7 | 40 | 3.05/5.55 | 80 | 63 | 3.78 | 0.75 | 40 |
Mk.III 装甲車 | 280 | 60 | 8 | 45 | 50 | 400 | 55 | 12.5 | 18 | 3 | 5.8 | 7.2 | 35 | 11.86/21.56 | 120 | 100 | 3.98 | 0.5 | 40 |
プーマ | 320 | 70 | 8 | 40 | 50 | 400 | 25 | 12.5 | 18 | 4.5 | 5.5 | 7.2 | 42 | 14.23/25.88 | 120 | 120 | 3.98 | 0.5 | 50 |
中戦車
名称 | MP | Fuel | Pop | 時間 | 視界 | HP | 前面 | 背面 | 的大 | 加速 | 減速 | 最高速 | 旋回 | 主DPS | 主威力 | 主貫 | 再装填 | 主動命 | 主射程 |
四号指揮戦車 | 350 | 125 | 12 | 0 | 35 | 640 | 180 | 90 | 22 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 34 | 4.33/7.88 | 80 | 50 | 3.63 | 0.5 | 40 |
四号戦車(OKW) | 360 | 150 | 12 | 55 | 35 | 640 | 234 | 80 | 22 | 2 | 4.1 | 6 | 30 | 12.29/22.35 | 160 | 110 | 5.63 | 0.5 | 40 |
四号戦車(Wehr) | 350 | 125 | 12 | 50 | 35 | 640 | 180 | 90 | 22 | 2.1 | 4.3 | 6.3 | 32 | 12.29/22.35 | 160 | 110 | 5.63 | 0.5 | 40 |
クロムウェル | 340 | 120 | 12 | 55 | 35 | 640 | 160 | 80 | 18 | 2.6 | 4.4 | 7 | 32 | 12.73/23.15 | 160 | 120 | 5.93 | 0.5 | 40 |
シャーマン | 340 | 110 | 12 | 55 | 35 | 640 | 160 | 80 | 23 | 2.2 | 4.4 | 6.4 | 34 | 12.73/23.15 | 160 | 120 | 5.93 | 0.75 | 40 |
M4A3E8 | 380 | 140 | 14 | 50 | 35 | 720 | 215 | 95 | 23 | 2.1 | 4 | 6.1 | 32 | 13.70/24.90 | 160 | 165 | 6.43 | 0.75 | 40 |
M4C | 380 | 135 | 14 | 0 | 35 | 640 | 160 | 80 | 23 | 2.3 | 4.4 | 6.5 | 35 | 18.47/33.58 | 160 | 130 | 4.43 | 0.75 | 40 |
T-34/85 | 380 | 130 | 14 | 45 | 35 | 800 | 160 | 80 | 22 | 2.5 | 4.6 | 6.3 | 34 | 14.02/25.50 | 160 | 140 | 6.28 | 0.5 | 40 |
T-34/76 | 300 | 80 | 10 | 50 | 35 | 640 | 150 | 75 | 22 | 2.3 | 4.5 | 6.5 | 36 | | 160 | 100 | 6.23 | 0.5 | 40 |
パンター(Wehr) | 490 | 175 | 16 | 60 | 35 | 800 | 320 | 110 | 24 | 2.4 | 4.5 | 6.6 | 30 | 14.32/21.69 | 160 | 240 | 7.38 | 0.5 | 50 |
パンター(OKW) | 490 | 200 | 16 | 60 | 35 | 800 | 320 | 110 | 24 | 2.4 | 4.5 | 6.6 | 30 | 16.71/21.69 | 160 | 240 | 7.38 | 0.65 | 50 |
パンター指揮戦車 | 560 | 225 | 18 | 0 | 55 | 800 | 320 | 110 | 24 | 2.4 | 4.5 | 6.6 | 30 | 16.71/21.69 | 160 | 240 | 7.38 | 0.5 | 50 |
対戦車砲
名称 | MP | Fuel | Pop | 時間 | 視界 | HP | 前面 | 背面 | 的大 | 主DPS | 主威力 | 主貫 | 再装填 | 主動命 | 主射程 |
M1 57mm ATG | 270 | 0 | 7 | 32 | 35 | 350 | 70 | 0 | 20 | | 160 | 140 | 4.33 | 0 | 60 |
6ポンド対戦車砲 | 320 | 0 | 7 | 28 | 35 | 350 | 70 | 0 | 20 | 30.12/34.22 | 160 | 200 | 4.74 | 0 | 60 |
Pak40 | 320 | 0 | 9 | 36 | 35 | 350 | 70 | 0 | 20 | 30.12/34.22 | 160 | 200 | 4.74 | 0 | 60 |
Zis-3 76mm | 320 | 0 | 9 | 36 | 35 | 350 | 70 | 0 | 20 | 24.81/28.19 | 160 | 190 | 5.74 | 0 | 60 |
Raketenwerfer 43 | 270 | 0 | 7 | 33 | 35 | 350 | 70 | 0 | 10 | 28.96/32.90 | 160 | 190 | 4.86 | 0 | 50 |
M-42 45mm | 200 | 0 | 5 | 0 | 35 | 230 | 70 | 0 | 16 | 11.92/13.54 | 80 | 80 | 3.84 | 0 | 60 |
駆逐戦車
名称 | MP | Fuel | Pop | 時間 | 視界 | HP | 前面 | 背面 | 的大 | 加速 | 減速 | 最高速 | 旋回 | 主DPS | 主威力 | 主貫 | 再装填 | 主動命 | 主射程 |
ブルムベア | 420 | 150 | 14 | 55 | 35 | 800 | 260 | 105 | 22 | 1.9 | 4.1 | 5.7 | 24 | 9.01/16.38 | 160 | 120 | 8.38 | 0.5 | 40 |
三号突撃砲E型 | 260 | 75 | 8 | 0 | 35 | 480 | 140 | 70 | 20 | 2.1 | 3.9 | 6 | 22 | 3.19/5.80 | 80 | 50 | 6.13 | 0.5 | 50 |
三号突撃砲G型 | 280 | 90 | 8 | 50 | 35 | 560 | 140 | 70 | 20 | 2.1 | 3.9 | 6 | 22 | 34.13/38.79 | 160 | 185 | 4.13 | 0.5 | 50 |
SU-76 | 280 | 75 | 6 | 45 | 35 | 400 | 70 | 35 | 20 | 2.3 | 4.4 | 6.3 | 30 | 15.90/28.92 | 120 | 190 | 4.15 | 0.5 | 60 |
SU-85 | 350 | 130 | 12 | 50 | 35 | 640 | 140 | 70 | 18 | 2.1 | 4.3 | 5.7 | 22 | | 160 | 230 | 5.53 | 0.5 | 60 |
IV号駆逐戦車/70(V) | 400 | 135 | 14 | 55 | 35 | 640 | 230 | 80 | 17 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 20 | 28.88/32.82 | 160 | 185 | 4.88 | 0.5 | 60 |
M36ジャクソン | 350 | 125 | 14 | 60 | 40 | 480 | 130 | 60 | 24 | 3 | 4.3 | 6.5 | 30 | 21.24/27.59 | 200 | 220 | 7.25 | 0.75 | 60 |
M10ウルヴァリン | 300 | 90 | 10 | 0 | 35 | 560 | 120 | 57.5 | 22 | 3.2 | 4.4 | 7 | 32 | | 160 | 160 | 6.13 | 0.75 | 50 |
ファイアフライ | 440 | 155 | 14 | 60 | 35 | 640 | 160 | 95 | 23 | 1.6 | 4 | 5.3 | 32 | | 200 | 240 | 8.13 | 0.75 | 60 |
重戦車
名称 | MP | Fuel | Pop | 時間 | 視界 | HP | 前面 | 背面 | 的大 | 加速 | 減速 | 最高速 | 旋回 | 主DPS | 主威力 | 主貫 | 再装填 | 主動命 | 主射程 |
KV-1 | 420 | 145 | 14 | 0 | 35 | 800 | 270 | 165 | 24 | 1.6 | 3.8 | 5.1 | 25 | 11.17/20.32 | 160 | 100 | 5.63 | 0.5 | 40 |
KV-8 | 390 | 145 | 14 | 0 | 35 | 800 | 240 | 145 | 24 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 29 | 3.22/5.86 | 80 | 50 | 4.88 | 0.5 | 40 |
KV-2 | 630 | 230 | 19 | 0 | 35 | 1040 | 300 | 180 | 26 | 1.3 | 3.5 | 4.9 | 28 | 11.87/21.57 | 240 | 180 | 11.13 | 0.5 | 40 |
チャーチル | 490 | 160 | 18 | 60 | 35 | 1400 | 240 | 180 | 26 | 3.5 | 3.5 | 4 | 32 | 11.28/20.51 | 160 | 120 | 6.69 | 0.75 | 40 |
チャーチルクロコ | 710 | 240 | 18 | 0 | 35 | 1400 | 240 | 180 | 26 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 35 | 5.64/10.25 | 80 | 120 | 6.69 | 0.75 | 40 |
チャーチルAVRE | 560 | 180 | 18 | 0 | 35 | 1400 | 240 | 180 | 26 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 35 | 58.67/106.67 | 440 | 150 | 4.13 | 0 | 35 |
ISU-152 | 720 | 260 | 20 | 0 | 35 | 1040 | 310 | 155 | 26 | 1.4 | 1.7 | 4.5 | 16 | 15.64/23.70 | 240 | 230 | 10.13 | 0.5 | 70 |
コメット | 500 | 185 | 16 | 60 | 35 | 800 | 290 | 130 | 22 | 2.2 | 4 | 6.9 | 36 | 16.83/25.50 | 160 | 190 | 6.28 | 0.5 | 45 |
M26パーシング | 600 | 230 | 16 | 0 | 35 | 800 | 300 | 110 | 24 | 2 | 4 | 6 | 30 | 18.60/24.15 | 160 | 240 | 6.63 | 0.75 | 45 |
パンター(Wehr) | 490 | 175 | 16 | 60 | 35 | 800 | 320 | 110 | 24 | 2.4 | 4.5 | 6.6 | 30 | 14.32/21.69 | 160 | 240 | 7.38 | 0.5 | 50 |
IS-2 | 640 | 230 | 19 | 0 | 35 | 1040 | 375 | 140 | 26 | 1.7 | 2.4 | 5 | 32 | | 160 | 230 | 6.53 | 0.5 | 40 |
タイガー | 640 | 230 | 19 | 0 | 35 | 1040 | 300 | 140 | 26 | 1.5 | 1.8 | 4.7 | 24 | 17.17/31.22 | 160 | 220 | 5.13 | 0.5 | 45 |
タイガーエース | 800 | 0 | 26 | 0 | 50 | 1280 | 300 | 140 | 26 | 1.5 | 1.8 | 5.6 | 29 | 29.43/53.52 | 160 | 220 | 3.59 | 0.5 | 50 |
キングタイガー | 720 | 260 | 21 | 0 | 35 | 1280 | 375 | 150 | 26 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 25 | 21.55/39.18 | 240 | 220 | 6.13 | 0.5 | 45 |
ヤークトタイガー | 720 | 245 | 21 | 0 | 35 | 1280 | 525 | 150 | 26 | 0.5 | 1.25 | 3 | 12 | 32.46/36.89 | 320 | 525 | 8.68 | 0.5 | 85 |
エレファント | 720 | 245 | 20 | 0 | 35 | 1040 | 400 | 110 | 26 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 16 | 20.41/37.10 | 320 | 400 | 8.63 | 0.5 | 70 |
OKW T1トラック | 200 | 25 | 0 | 45 | 35 | 1920 | 0 | 0 | 26 | | | | | | | | | | |
OKW T2トラック | 200 | 50 | 0 | 45 | 35 | 1920 | 0 | 0 | 26 | | | | | | | | | | |
OKW T3トラック | 200 | 120 | 0 | 45 | 35 | 1600 | 0 | 0 | 26 | | | | | | 40 | 45 | 3.9 | | 45 |
ボフォース40mm | 280 | 30 | 0 | 120 | 35 | 1000 | 5 | 0 | 40 | | | | | | 30 | 25 | 1.75 | | 45 |
英軍
名称 | MP | Fuel | Pop | 時間 | 視界 | HP | 前面 | 背面 | 的大 | 加速 | 減速 | 最高速 | 旋回 | 主DPS | 主威力 | 主貫 | 再装填 | 主動命 | 主射程 |
ユニバーサルキャリア | 260 | 0 | 4 | 40 | 35 | 200 | 10 | 4 | 15 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 60 | 9.34/9.44 | 5 | 1.9 | 6.81 | 0.5 | 40 |
6ポンド対戦車砲 | 320 | 0 | 7 | 28 | 35 | 350 | 70 | 0 | 20 | | | | | 30.12/34.22 | 160 | 200 | 4.68 | 0 | 60 |
Mk.III 装甲車 | 340 | 50 | 8 | 45 | 50 | 400 | 40 | 12.5 | 18 | 3 | 5.8 | 7.2 | 35 | 11.86/21.56 | 120 | 100 | 3.98 | 0.5 | 40 |
セントー | 320 | 100 | 10 | 55 | 35 | 640 | 160 | 80 | 18 | 1.5 | 4 | 4.6 | 28 | 5.53/7.45 | 14 | 25 | 2.31/1.22 | 0.5 | 40 |
クロムウェル | 340 | 120 | 12 | 55 | 35 | 640 | 160 | 80 | 18 | 2.6 | 4.4 | 7 | 32 | 12.73/23.15 | 160 | 120 | 5.93 | 0.5 | 40 |
ファイアフライ | 440 | 155 | 14 | 60 | 35 | 640 | 160 | 95 | 23 | 1.6 | 4 | 5.3 | 32 | | 200 | 240 | 8.13 | 0.75 | 60 |
コメット | 500 | 185 | 18 | 60 | 35 | 800 | 290 | 110 | 22 | 2.2 | 4 | 6.9 | 32 | 16.83/25.50 | 160 | 190 | 6.28 | 0.5 | 45 |
チャーチル | 490 | 160 | 18 | 60 | 35 | 1400 | 240 | 180 | 26 | 3.5 | 3.5 | 4 | 32 | 11.28/20.51 | 160 | 120 | 6.69 | 0.75 | 40 |
チャーチルクロコ | 710 | 240 | 18 | 0 | 35 | 1400 | 240 | 180 | 26 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 35 | 5.64/10.25 | 80 | 120 | 6.69 | 0.75 | 40 |
チャーチルAVRE | 560 | 180 | 18 | 0 | 35 | 1400 | 240 | 180 | 26 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 35 | 58.67/106.67 | 440 | 150 | 4.13 | 0 | 35 |
携行式対戦車兵器
名称 | 弾薬 | 射程(遠中近) | 威力 | 貫通 | 命中 | 再装填 | 狙時間 | 構時間 |
シュレック(Wehr) | 120(2本) | 35/17.5/0 | 120 | 170 | 0.028/0.052/0.069 | 7.75 | 0.625 | 0.625 |
シュレック(OKW) | 90 | 35/17.5/0 | 120 | 170 | 0.025/0.0375/0.05 | 7.75 | 0.625 | 0.625 |
バズーカ | 50 | 35(遠距離固定) | 80 | 120 | 0.034/0.048/0.063 | 5.75 | 0.625 | 0.625 |
PIAT | 40 | 30(遠距離固定) | 100 | 120 | 0.029/0.043/0.058 | 5.75 | 0.625 | 1.25 |
Boys ATライフル | - | 40(遠距離固定) | 40 | 85 | 0.253/0.585/0.69 | 2.2 | 0.5〜1 | 2 |
ガードATR | - | 40(遠距離固定) | 40 | 40 | 0.253/0.585/0.69 | 2.2 | 0.5〜1 | 2 |
砲撃ユニット
名称 | MP | Fuel | Pop | 射程 | 威力 | AOE半径 | 貫通 | 再装填 | 直撃率 |
M21 MTHT | 200 | 40 | 6 | 80〜25 | 80 | 4 | 35 | 8.5(5.5) | 12.9% |
SdKfz 250/7 MTHT | 200 | 40 | 5 | 80〜25 | 80 | 4 | 35 | 8.5(5) | 11.9% |
GrW 34 | 240 | 0 | 6 | 80〜25 | 80 | 4 | 35 | 9(4.5) | 13.3% |
M1 81mm | 240 | 0 | 6 | 65〜25 | 80 | 4 | 20 | | |
PM-41 82mm | 240 | 0 | 6 | 80〜25 | 80 | 4 | 35 | 11(7.2) | 17.9% |
HM-38 120mm | 340 | 0 | 10 | 100〜25 | 80 | 6 | 35 | 13.5(8.5) | 12.8% |
7.5cm 歩兵砲 | 330 | 0 | 9 | 100〜40 | 80 | 3 | 75 | 9.5(5) | 17.8% |
75mm Pack Howitzer | 380 | 0 | 11 | 80(160)〜40 | 80 | 5 | 85 | 10(6) | 17.3% |
3インチ迫撃砲陣地 | 400 | 0 | 8 | 115〜25 | 80 | 4 | 35 | 10.5(8.5) | 10.2% |
トップページへ戻る